Registreer
Noctua NH-L12 low-profile cooler
Onze vorige review van huize Noctua was de NF-F12-fan. In deze NH-L12 CPU-koeler zit zo'n dergelijke fan verwerkt. Aan de hand van dat artikel zou je al moeten beseffen welke richting Noctua met deze koeler uit wil. Bij het bedrijf uit Oostenrijk draait alles immers om stilte zonder in te boeten aan prestaties. De NH-L12 heeft alvast geen alledaags design. Het is namelijk mogelijk om de koeler in een dual of single fan setup te gebruiken. In single fan-modus is de NH-L12 66mm hoog, terwijl je daar 27mm mag bijtellen indien je beslist de NF-F12 er bovenop te gooien. Of Noctua er weer in slaagt om stilte en prestaties tot een geslaagd product om te zetten, komen we snel te weten.
Deze koeler is duidelijk gericht op HTPC-setups en small form factor-behuizingen. Met zijn beperkte hoogte in single fan-modus past deze koeler immers in de kleinste cases. Let wel op of er genoeg breedte voorzien is in je kast, want de NH-L12 is niet echt klein te noemen. Daarom overlopen we even de volledige specificaties:
| Socket compatibility | Intel LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 (backplate required) | |
| Height (without fan) | 66 mm | |
| Width (without fan) | 128 mm | |
| Depth (without fan) | 150 mm | |
| Height (with fan) | 93 mm | |
| Width (with fan) | 128 mm | |
| Depth (with fan) | 150 mm | |
| Weight (without fan) | 415 g | |
| Weight (with fan) | 680 g | |
| Material | Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating | |
| Fan compatibility | 120x120x25mm & 92x92x25mm | |
| Scope of Delivery |
| |
| Warranty | 6 Years | |
| Fan specifications | ||
| Model | Noctua NF-F12 PWM & Noctua NF-B9 PWM | |
| Bearing | SSO-Bearing | |
| Max. Rotational Speed (+/- 10%) | 1500 / 1600 RPM | |
| Max. Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%) | 1200 / 1300 RPM | |
| Min. Rotational Speed (PWM) | 300 / 300 RPM | |
| Max. Airflow | 93,4 / 64,3 m³/h | |
| Max. Airflow with L.N.A. | 74,3 / 52,6 m³/h | |
| Max. Acoustical Noise | 22,4 / 17,6 dB(A) | |
| Max. Acoustical Noise with L.N.A. | 18,6 / 13,1 dB(A) | |
| Input Power | 0,6 / 0,96 W | |
| Voltage Range | 12 V | |
| MTBF | > 150.000 h |

Pagina's
- 1
- 2
- 3
- 4
- volgende ›
- laatste »


VInd kleur maar lelijk.